48/48
Atacante
Atenção Ofensiva | ● | 67 |
---|---|---|
Controlo de Bola | ● | 78 |
Velocidade Drible | ● | 82 |
Posse de Bola Apertada | ● | 74 |
Passe Rasteiro | ● | 68 |
Passe Alto | ● | 69 |
Finalização | ● | 73 |
Cabeceamento | ● | 46 |
Colocação de Remate | ● | 79 |
Ondulação | ● | 83 |
Defendendo
Atenção Defensiva | ● | 42 |
---|---|---|
Envolvimento Defensivo | ● | 49 |
Desarme | ● | 40 |
Agressividade | ● | 48 |
Goleiro | ● | 40 |
Encaixe GR | ● | 40 |
Desvio do GR | ● | 40 |
Reflexos GR | ● | 40 |
Alcance GR | ● | 40 |
atletismo
Velocidade | ● | 84 |
---|---|---|
Explosão | ● | 84 |
Força de Remate | ● | 81 |
Salto | ● | 53 |
Contacto Físico | ● | 56 |
Equilíbrio | ● | 71 |
Resistência | ● | 62 |
Pior pé (frequência) | 0 | |
Pior Pé Precisão | 1 | |
Condição Física | 0 | |
Resistência a Lesões | 0 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions