48/48
Attaccare
Comportamento offensivo | ● | 67 |
---|---|---|
Controllo palla | ● | 78 |
Vel. dribbling | ● | 82 |
Possesso stretto | ● | 74 |
Passaggio rasoterra | ● | 68 |
Passaggio alto | ● | 69 |
Finalizzazione | ● | 73 |
Colpo di testa | ● | 46 |
Calci piazzati | ● | 79 |
Tiro a giro | ● | 83 |
Difendere
Comportamento difensivo | ● | 42 |
---|---|---|
Coinvolgimento difensivo | ● | 49 |
Contrasto | ● | 40 |
Aggressività | ● | 48 |
Portieri | ● | 40 |
Presa PT | ● | 40 |
Parata PT | ● | 40 |
Riflessi PT | ● | 40 |
Estensione PT | ● | 40 |
atletismo
Velocità | ● | 84 |
---|---|---|
Accelerazione | ● | 84 |
Potenza di tiro | ● | 81 |
Elevazione | ● | 53 |
Contatto fisico | ● | 55 |
Equilibrio | ● | 71 |
Resistenza | ● | 62 |
Frequenza piede debole | 0 | |
Precisione piede debole | 1 | |
Forma fisica | 0 | |
Resistenza infortuni | 0 |
Abilità
Com Skills
Player Model
Other Versions
94
AMF
B
Leroy Sané
94
LMF
B
Leroy Sané
89
96
LWF
B
Leroy Sané
89
97
LWF
B
Leroy Sané
89
96
LWF
B
Leroy Sané
84
98
LWF
B
Leroy Sané
84
100
LWF
B
Leroy Sané
84
98
RWF
B
Leroy Sané
84
100
RWF
B
Leroy Sané
83
98
LWF
B
Leroy Sané
83
99
LWF
B
Leroy Sané
83
99
RWF
B
Leroy Sané
83
100
RWF
B
Leroy Sané
82
96
RWF
B
Leroy Sané