10/10
Attackera
Offensiv attityd | ● | 77 |
---|---|---|
Bollkontroll | ● | 89 |
Dribblingshastighet | ● | 87 |
Tajt bollinnehav | ● | 87 |
Låg pass | ● | 84 |
Lobbad pass | ● | 81 |
Avslut | ● | 72 |
Huvudspel | ● | 56 |
Fasta situationer | ● | 81 |
Skruv | ● | 82 |
Försvara
Defensiv attityd | ● | 62 |
---|---|---|
Försvarsmentalitet | ● | 67 |
Tacklingar | ● | 64 |
Aggression | ● | 69 |
Målvakts | ● | 40 |
Målvaktsräddningar | ● | 40 |
Målvaktsparering | ● | 40 |
Målvaktsreflexer | ● | 40 |
Målvaktsräckvidd | ● | 40 |
atleticism
Snabbhet | ● | 74 |
---|---|---|
Acceleration | ● | 80 |
Skottstyrka | ● | 78 |
Hopp | ● | 59 |
Fysisk kontakt | ● | 64 |
Kroppsbalans | ● | 82 |
Kondition | ● | 77 |
Svag fot-användning | 0 | |
Svag fot-prec. | 1 | |
Form | 2 | |
Skademotståndskraft | 1 |
Kompetens
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
CMF
C
Martin Ødegaard
96
CMF
C
Martin Ødegaard
94
AMF
C
Martin Ødegaard
94
CMF
C
Martin Ødegaard
90
98
AMF
C
Martin Ødegaard
85
89
CMF
C
Martin Ødegaard
85
100
CMF
C
Martin Ødegaard
85
101
CMF
C
Martin Ødegaard
85
100
AMF
C
Martin Ødegaard
85
100
CMF
C
Martin Ødegaard
85
100
CMF
C
Martin Ødegaard
85
101
AMF
C
Martin Ødegaard
84
98
AMF
C
Martin Ødegaard
84
100
AMF
C
Martin Ødegaard
83
98
AMF
C
Martin Ødegaard
82
98
CMF
C
Martin Ødegaard