54/54
Attackera
Offensiv attityd | ● | 80 |
---|---|---|
Bollkontroll | ● | 85 |
Dribblingshastighet | ● | 81 |
Tajt bollinnehav | ● | 81 |
Låg pass | ● | 85 |
Lobbad pass | ● | 79 |
Avslut | ● | 70 |
Huvudspel | ● | 50 |
Fasta situationer | ● | 75 |
Skruv | ● | 77 |
Försvara
Defensiv attityd | ● | 54 |
---|---|---|
Försvarsmentalitet | ● | 67 |
Tacklingar | ● | 57 |
Aggression | ● | 68 |
Målvakts | ● | 40 |
Målvaktsräddningar | ● | 40 |
Målvaktsparering | ● | 40 |
Målvaktsreflexer | ● | 40 |
Målvaktsräckvidd | ● | 40 |
atleticism
Snabbhet | ● | 63 |
---|---|---|
Acceleration | ● | 71 |
Skottstyrka | ● | 72 |
Hopp | ● | 53 |
Fysisk kontakt | ● | 58 |
Kroppsbalans | ● | 77 |
Kondition | ● | 78 |
Svag fot-användning | 0 | |
Svag fot-prec. | 1 | |
Form | 2 | |
Skademotståndskraft | 1 |
Kompetens
Com Skills
Player Model
Other Versions

96
CMF
A
Martin Ødegaard

96
CMF
A
Martin Ødegaard

96
CMF
A
Martin Ødegaard

94
AMF
A
Martin Ødegaard

94
CMF
A
Martin Ødegaard

90
94
CMF
B
Martin Ødegaard

90
98
AMF
A
Martin Ødegaard

85
89
CMF
A
Martin Ødegaard

85
100
CMF
A
Martin Ødegaard

85
101
CMF
A
Martin Ødegaard

85
100
AMF
A
Martin Ødegaard

85
100
CMF
A
Martin Ødegaard

85
100
CMF
A
Martin Ødegaard

85
101
AMF
A
Martin Ødegaard

84
98
AMF
A
Martin Ødegaard

84
100
AMF
A
Martin Ødegaard

84
88
CMF
A
Martin Ødegaard

83
98
AMF
A
Martin Ødegaard

82
98
CMF
A
Martin Ødegaard