44/44
Attackera
Offensiv attityd | ● | 52 |
---|---|---|
Bollkontroll | ● | 69 |
Dribblingshastighet | ● | 61 |
Tajt bollinnehav | ● | 70 |
Låg pass | ● | 71 |
Lobbad pass | ● | 67 |
Avslut | ● | 52 |
Huvudspel | ● | 67 |
Fasta situationer | ● | 60 |
Skruv | ● | 61 |
Försvara
Defensiv attityd | ● | 79 |
---|---|---|
Försvarsmentalitet | ● | 79 |
Tacklingar | ● | 81 |
Aggression | ● | 80 |
Målvakts | ● | 40 |
Målvaktsräddningar | ● | 40 |
Målvaktsparering | ● | 40 |
Målvaktsreflexer | ● | 40 |
Målvaktsräckvidd | ● | 40 |
atleticism
Snabbhet | ● | 78 |
---|---|---|
Acceleration | ● | 71 |
Skottstyrka | ● | 60 |
Hopp | ● | 67 |
Fysisk kontakt | ● | 80 |
Kroppsbalans | ● | 61 |
Kondition | ● | 73 |
Svag fot-användning | 1 | |
Svag fot-prec. | 1 | |
Form | 2 | |
Skademotståndskraft | 1 |
Kompetens
Com Skills
Player Model
Other Versions
94
99
CB
B
William Saliba
92
CB
B
William Saliba
85
102
CB
B
William Saliba
85
100
CB
B
William Saliba
85
100
CB
B
William Saliba
84
92
CB
B
William Saliba
84
93
CB
B
William Saliba
84
98
CB
B
William Saliba
84
98
CB
B
William Saliba
84
99
CB
B
William Saliba
84
88
CB
B
William Saliba
83
97
CB
B
William Saliba
82
97
CB
B
William Saliba
81
96
CB
B
William Saliba