44/44
Atacante
Atenção Ofensiva | ● | 52 |
---|---|---|
Controlo de Bola | ● | 69 |
Velocidade Drible | ● | 61 |
Posse de Bola Apertada | ● | 70 |
Passe Rasteiro | ● | 71 |
Passe Alto | ● | 67 |
Finalização | ● | 52 |
Cabeceamento | ● | 67 |
Colocação de Remate | ● | 60 |
Ondulação | ● | 61 |
Defendendo
Atenção Defensiva | ● | 79 |
---|---|---|
Envolvimento Defensivo | ● | 79 |
Desarme | ● | 81 |
Agressividade | ● | 80 |
Goleiro | ● | 40 |
Encaixe GR | ● | 40 |
Desvio do GR | ● | 40 |
Reflexos GR | ● | 40 |
Alcance GR | ● | 40 |
atletismo
Velocidade | ● | 78 |
---|---|---|
Explosão | ● | 71 |
Força de Remate | ● | 60 |
Salto | ● | 67 |
Contacto Físico | ● | 80 |
Equilíbrio | ● | 61 |
Resistência | ● | 73 |
Pior pé (frequência) | 1 | |
Pior Pé Precisão | 1 | |
Condição Física | 2 | |
Resistência a Lesões | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
92
CB
C
William Saliba
85
102
CB
C
William Saliba
85
100
CB
C
William Saliba
85
100
CB
C
William Saliba
84
92
CB
C
William Saliba
84
93
CB
C
William Saliba
84
98
CB
C
William Saliba
84
98
CB
C
William Saliba
84
99
CB
C
William Saliba
84
88
CB
C
William Saliba
82
98
CB
C
William Saliba
82
97
CB
C
William Saliba
81
96
CB
C
William Saliba