44/44
Attaquer
Conscience offensive | ● | 52 |
---|---|---|
Contrôle de balle | ● | 69 |
Vitesse dribble | ● | 61 |
Tenue de balle | ● | 70 |
Passe à terre | ● | 71 |
Passe lobée | ● | 67 |
Finition | ● | 52 |
Tête | ● | 67 |
Coup de pied arrêté | ● | 60 |
Effet | ● | 61 |
Défendre
Conscience défensive | ● | 79 |
---|---|---|
Engagement défensif | ● | 79 |
Tacles | ● | 81 |
Agressivité | ● | 80 |
Gardien De But | ● | 40 |
Arrêt du gardien | ● | 40 |
Parades du gardien | ● | 40 |
Réflexes du gardien | ● | 40 |
Portée du gardien | ● | 40 |
athlétisme
Vitesse | ● | 78 |
---|---|---|
Accélération | ● | 71 |
Puissance de tir | ● | 60 |
Détente | ● | 67 |
Contact physique | ● | 80 |
Équilibre | ● | 61 |
Endurance | ● | 73 |
Fréq. pied faible | 1 | |
Préc. pied faible | 1 | |
Forme | 2 | |
Résistance blessures | 1 |
Compétences
Com Skills
Player Model
Other Versions
94
99
CB
B
William Saliba
92
CB
B
William Saliba
85
102
CB
B
William Saliba
85
100
CB
B
William Saliba
85
100
CB
B
William Saliba
84
92
CB
B
William Saliba
84
93
CB
B
William Saliba
84
98
CB
B
William Saliba
84
98
CB
B
William Saliba
84
99
CB
B
William Saliba
84
88
CB
B
William Saliba
83
97
CB
B
William Saliba
82
97
CB
B
William Saliba
81
96
CB
B
William Saliba