2/2
Атака
| Умение атаковать | ● | 85 |
|---|---|---|
| Контроль мяча | ● | 85 |
| Скорость дриблинга | ● | 85 |
| Удержание мяча | ● | 83 |
| Пас низом | ● | 72 |
| Пас навесом | ● | 64 |
| Реализация | ● | 83 |
| Игра головой | ● | 76 |
| Удары по воротам | ● | 60 |
| Подкрутка | ● | 73 |
Защита
| Умение защищаться | ● | 49 |
|---|---|---|
| Вовлеченность в защиту | ● | 64 |
| Подкаты | ● | 50 |
| Агрессия | ● | 70 |
| Вратари | ● | 40 |
| Фиксация мяча | ● | 40 |
| Парирование В | ● | 40 |
| Реакция вратаря | ● | 40 |
| Зона отражения | ● | 40 |
атлетизм
| Скорость | ● | 84 |
|---|---|---|
| Ускорение | ● | 85 |
| Сила удара | ● | 84 |
| Прыгучесть | ● | 81 |
| Устойч. при толчках | ● | 70 |
| Баланс тела | ● | 86 |
| Выносливость | ● | 81 |
| Частота слаб. ноги | 1 | |
| Точн. слаб. ноги | 2 | |
| Физическая форма | 1 | |
| Травмоустойчивость | 0 |
Навыки
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
CF
A
Gabriel Jesus
95
CF
A
Gabriel Jesus
94
CF
A
Gabriel Jesus
93
CF
A
Gabriel Jesus
88
95
CF
A
Gabriel Jesus
85
99
CF
A
Gabriel Jesus
84
97
CF
A
Gabriel Jesus
84
99
CF
A
Gabriel Jesus
84
99
CF
A
Gabriel Jesus
84
100
CF
A
Gabriel Jesus
84
96
RWF
A
Gabriel Jesus
83
98
CF
A
Gabriel Jesus
77
93
CF
A
Gabriel Jesus
