2/2
Aanvallen
| Aanvallend inzicht | ● | 85 |
|---|---|---|
| Balcontrole | ● | 85 |
| Dribbelsnelheid | ● | 85 |
| Strak balbezit | ● | 83 |
| Lage pass | ● | 72 |
| Pass door de lucht | ● | 64 |
| Afronding | ● | 83 |
| Koppen | ● | 76 |
| Schieten uit stand | ● | 60 |
| Draaibal | ● | 73 |
Verdedigen
| Verdedigend inzicht | ● | 49 |
|---|---|---|
| Defensieve instelling | ● | 64 |
| Tackelen | ● | 50 |
| Agressie | ● | 70 |
| Keepen | ● | 40 |
| Vangen door keeper | ● | 40 |
| Afweer keeper | ● | 40 |
| Reflexen van keeper | ● | 40 |
| Bereik keeper | ● | 40 |
atletisch
| Snelheid | ● | 84 |
|---|---|---|
| Versnelling | ● | 85 |
| Schietkracht | ● | 84 |
| Springen | ● | 81 |
| Fysiek contact | ● | 70 |
| Evenwicht | ● | 86 |
| Uithoudingsver. | ● | 81 |
| Freq. mind. voet | 1 | |
| Prec. mind. voet | 2 | |
| Conditie | 1 | |
| Blessureweerstand | 0 |
Vaardigheden
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
CF
A
Gabriel Jesus
95
CF
A
Gabriel Jesus
94
CF
A
Gabriel Jesus
93
CF
A
Gabriel Jesus
88
95
CF
A
Gabriel Jesus
85
99
CF
A
Gabriel Jesus
84
97
CF
A
Gabriel Jesus
84
99
CF
A
Gabriel Jesus
84
99
CF
A
Gabriel Jesus
84
100
CF
A
Gabriel Jesus
84
96
RWF
A
Gabriel Jesus
83
98
CF
A
Gabriel Jesus
77
93
CF
A
Gabriel Jesus
