2/2
공격
| 공격 센스 | ● | 85 |
|---|---|---|
| 볼 컨트롤 | ● | 85 |
| 드리블 속도 | ● | 85 |
| 볼 키핑 | ● | 83 |
| 땅볼 패스 | ● | 72 |
| 플라이 패스 | ● | 64 |
| 골 결정력 | ● | 83 |
| 헤딩 | ● | 76 |
| 플레이스킥 | ● | 60 |
| 감아차기 | ● | 73 |
방어
| 수비 센스 | ● | 49 |
|---|---|---|
| 수비 자세 | ● | 64 |
| 공 가로채기 | ● | 50 |
| 공격성 | ● | 70 |
| 골키퍼 | ● | 40 |
| 캐치 | ● | 40 |
| 걷어내기 | ● | 40 |
| 반사 신경 | ● | 40 |
| 막아내기 | ● | 40 |
운동신경
| 속도 | ● | 84 |
|---|---|---|
| 순발력 | ● | 85 |
| 킥 파워 | ● | 84 |
| 점프 | ● | 81 |
| 피지컬 콘택트 | ● | 70 |
| 신체 균형 | ● | 86 |
| 체력 | ● | 81 |
| 반대 발 사용 빈도 | 1 | |
| 약한 발 정확도 | 2 | |
| 컨디션 안정도 | 1 | |
| 부상 내성 | 0 |
기술
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
CF
A
Gabriel Jesus
95
CF
A
Gabriel Jesus
94
CF
A
Gabriel Jesus
93
CF
A
Gabriel Jesus
88
95
CF
A
Gabriel Jesus
85
99
CF
A
Gabriel Jesus
84
97
CF
A
Gabriel Jesus
84
99
CF
A
Gabriel Jesus
84
99
CF
A
Gabriel Jesus
84
100
CF
A
Gabriel Jesus
84
96
RWF
A
Gabriel Jesus
83
98
CF
A
Gabriel Jesus
77
93
CF
A
Gabriel Jesus
