2/2
Attaquer
| Conscience offensive | ● | 85 |
|---|---|---|
| Contrôle de balle | ● | 85 |
| Vitesse dribble | ● | 85 |
| Tenue de balle | ● | 83 |
| Passe à terre | ● | 72 |
| Passe lobée | ● | 64 |
| Finition | ● | 83 |
| Tête | ● | 76 |
| Coup de pied arrêté | ● | 60 |
| Effet | ● | 73 |
Défendre
| Conscience défensive | ● | 49 |
|---|---|---|
| Engagement défensif | ● | 64 |
| Tacles | ● | 50 |
| Agressivité | ● | 70 |
| Gardien De But | ● | 40 |
| Arrêt du gardien | ● | 40 |
| Parades du gardien | ● | 40 |
| Réflexes du gardien | ● | 40 |
| Portée du gardien | ● | 40 |
athlétisme
| Vitesse | ● | 84 |
|---|---|---|
| Accélération | ● | 85 |
| Puissance de tir | ● | 84 |
| Détente | ● | 81 |
| Contact physique | ● | 70 |
| Équilibre | ● | 86 |
| Endurance | ● | 81 |
| Fréq. pied faible | 1 | |
| Préc. pied faible | 2 | |
| Forme | 1 | |
| Résistance blessures | 0 |
Compétences
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
CF
A
Gabriel Jesus
95
CF
A
Gabriel Jesus
94
CF
A
Gabriel Jesus
93
CF
A
Gabriel Jesus
88
95
CF
A
Gabriel Jesus
85
99
CF
A
Gabriel Jesus
84
97
CF
A
Gabriel Jesus
84
99
CF
A
Gabriel Jesus
84
99
CF
A
Gabriel Jesus
84
100
CF
A
Gabriel Jesus
84
96
RWF
A
Gabriel Jesus
83
98
CF
A
Gabriel Jesus
77
93
CF
A
Gabriel Jesus
