54/54
Атака
| Умение атаковать | ● | 79 |
|---|---|---|
| Контроль мяча | ● | 71 |
| Скорость дриблинга | ● | 74 |
| Удержание мяча | ● | 66 |
| Пас низом | ● | 67 |
| Пас навесом | ● | 64 |
| Реализация | ● | 74 |
| Игра головой | ● | 69 |
| Удары по воротам | ● | 69 |
| Подкрутка | ● | 70 |
Защита
| Умение защищаться | ● | 43 |
|---|---|---|
| Вовлеченность в защиту | ● | 53 |
| Подкаты | ● | 46 |
| Агрессия | ● | 58 |
| Вратари | ● | 40 |
| Фиксация мяча | ● | 40 |
| Парирование В | ● | 40 |
| Реакция вратаря | ● | 40 |
| Зона отражения | ● | 40 |
атлетизм
| Скорость | ● | 85 |
|---|---|---|
| Ускорение | ● | 82 |
| Сила удара | ● | 77 |
| Прыгучесть | ● | 61 |
| Устойч. при толчках | ● | 62 |
| Баланс тела | ● | 75 |
| Выносливость | ● | 73 |
| Частота слаб. ноги | 1 | |
| Точн. слаб. ноги | 1 | |
| Физическая форма | 2 | |
| Травмоустойчивость | 1 |
Навыки
Com Skills
Player Model
Other Versions
93
LMF
B
Marcus Rashford
93
CF
B
Marcus Rashford
93
LWF
B
Marcus Rashford
91
CF
B
Marcus Rashford
91
LWF
B
Marcus Rashford
88
93
LWF
B
Marcus Rashford
87
93
LWF
B
Marcus Rashford
84
97
LWF
B
Marcus Rashford
84
93
LWF
B
Marcus Rashford
83
95
LWF
B
Marcus Rashford
83
87
LWF
B
Marcus Rashford
83
98
LWF
B
Marcus Rashford
83
99
LWF
B
Marcus Rashford
83
100
CF
B
Marcus Rashford
82
95
LWF
B
Marcus Rashford
82
97
CF
B
Marcus Rashford
81
96
LWF
B
Marcus Rashford
81
97
LWF
B
Marcus Rashford
81
97
LWF
B
Marcus Rashford
81
98
LWF
B
Marcus Rashford
80
95
LWF
B
Marcus Rashford
77
94
LWF
B
Marcus Rashford
