54/54
Attaccare
| Comportamento offensivo | ● | 79 |
|---|---|---|
| Controllo palla | ● | 71 |
| Vel. dribbling | ● | 74 |
| Possesso stretto | ● | 66 |
| Passaggio rasoterra | ● | 67 |
| Passaggio alto | ● | 64 |
| Finalizzazione | ● | 74 |
| Colpo di testa | ● | 69 |
| Calci piazzati | ● | 69 |
| Tiro a giro | ● | 70 |
Difendere
| Comportamento difensivo | ● | 43 |
|---|---|---|
| Coinvolgimento difensivo | ● | 53 |
| Contrasto | ● | 46 |
| Aggressività | ● | 58 |
| Portieri | ● | 40 |
| Presa PT | ● | 40 |
| Parata PT | ● | 40 |
| Riflessi PT | ● | 40 |
| Estensione PT | ● | 40 |
atletismo
| Velocità | ● | 85 |
|---|---|---|
| Accelerazione | ● | 82 |
| Potenza di tiro | ● | 77 |
| Elevazione | ● | 61 |
| Contatto fisico | ● | 62 |
| Equilibrio | ● | 75 |
| Resistenza | ● | 73 |
| Frequenza piede debole | 1 | |
| Precisione piede debole | 1 | |
| Forma fisica | 2 | |
| Resistenza infortuni | 1 |
Abilità
Com Skills
Player Model
Other Versions
93
LMF
B
Marcus Rashford
93
CF
B
Marcus Rashford
93
LWF
B
Marcus Rashford
91
CF
B
Marcus Rashford
91
LWF
B
Marcus Rashford
88
93
LWF
B
Marcus Rashford
87
93
LWF
B
Marcus Rashford
84
97
LWF
B
Marcus Rashford
84
93
LWF
B
Marcus Rashford
83
95
LWF
B
Marcus Rashford
83
87
LWF
B
Marcus Rashford
83
98
LWF
B
Marcus Rashford
83
99
LWF
B
Marcus Rashford
83
100
CF
B
Marcus Rashford
82
95
LWF
B
Marcus Rashford
82
97
CF
B
Marcus Rashford
81
96
LWF
B
Marcus Rashford
81
97
LWF
B
Marcus Rashford
81
97
LWF
B
Marcus Rashford
81
98
LWF
B
Marcus Rashford
80
95
LWF
B
Marcus Rashford
77
94
LWF
B
Marcus Rashford
