2/2
Atacante
| Atenção Ofensiva | ● | 82 |
|---|---|---|
| Controlo de Bola | ● | 86 |
| Velocidade Drible | ● | 88 |
| Posse de Bola Apertada | ● | 85 |
| Passe Rasteiro | ● | 72 |
| Passe Alto | ● | 70 |
| Finalização | ● | 84 |
| Cabeceamento | ● | 66 |
| Colocação de Remate | ● | 68 |
| Ondulação | ● | 71 |
Defendendo
| Atenção Defensiva | ● | 45 |
|---|---|---|
| Envolvimento Defensivo | ● | 51 |
| Desarme | ● | 49 |
| Agressividade | ● | 54 |
| Goleiro | ● | 40 |
| Encaixe GR | ● | 40 |
| Desvio do GR | ● | 40 |
| Reflexos GR | ● | 40 |
| Alcance GR | ● | 40 |
atletismo
| Velocidade | ● | 90 |
|---|---|---|
| Explosão | ● | 90 |
| Força de Remate | ● | 86 |
| Salto | ● | 68 |
| Contacto Físico | ● | 80 |
| Equilíbrio | ● | 84 |
| Resistência | ● | 83 |
| Pior pé (frequência) | 2 | |
| Pior Pé Precisão | 2 | |
| Condição Física | 1 | |
| Resistência a Lesões | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
LMF
A
Rafael Leão
95
LMF
A
Rafael Leão
95
LMF
A
Rafael Leão
95
LWF
A
Rafael Leão
95
SS
A
Rafael Leão
95
CF
A
Rafael Leão
94
LMF
A
Rafael Leão
94
AMF
A
Rafael Leão
94
AMF
A
Rafael Leão
85
102
LMF
A
Rafael Leão
85
102
LMF
B
Rafael Leão
84
101
LMF
B
Rafael Leão
84
100
LWF
A
Rafael Leão
84
97
LWF
A
Rafael Leão
84
97
LWF
A
Rafael Leão
84
98
LWF
A
Rafael Leão
84
98
LWF
A
Rafael Leão
84
100
LWF
A
Rafael Leão
84
88
LWF
A
Rafael Leão
84
100
LWF
A
Rafael Leão
84
100
LWF
A
Rafael Leão
84
100
LWF
A
Rafael Leão
84
99
LWF
A
Rafael Leão
84
88
CF
A
Rafael Leão
83
100
LWF
A
Rafael Leão
80
97
LWF
A
Rafael Leão
