2/2
攻撃
| オフェンスセンス | ● | 72 |
|---|---|---|
| ボールコントロール | ● | 84 |
| ドリブル | ● | 81 |
| ボールキープ | ● | 82 |
| グラウンダーパス | ● | 85 |
| フライパス | ● | 89 |
| 決定力 | ● | 62 |
| ヘッダー | ● | 53 |
| プレースキック | ● | 84 |
| カーブ | ● | 87 |
守備
| ディフェンスセンス | ● | 76 |
|---|---|---|
| 守備意識 | ● | 82 |
| ボール奪取 | ● | 79 |
| アグレッシブネス | ● | 77 |
| ゴールキーピング | ● | 40 |
| キャッチング | ● | 40 |
| クリアリング | ● | 40 |
| コラプシング | ● | 40 |
| ディフレクティング | ● | 40 |
運動
| スピード | ● | 88 |
|---|---|---|
| 瞬発力 | ● | 83 |
| キック力 | ● | 88 |
| ジャンプ | ● | 70 |
| フィジカルコンタクト | ● | 73 |
| ボディバランス | ● | 81 |
| スタミナ | ● | 91 |
| 逆足頻度 | 2 | |
| 逆足精度 | 2 | |
| コンディション安定度 | 2 | |
| 怪我耐性 | 0 |
スキル
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
CMF
A
T. Alexander-Arnold
96
RB
A
T. Alexander-Arnold
95
LB
A
T. Alexander-Arnold
95
RB
A
T. Alexander-Arnold
90
99
RB
A
T. Alexander-Arnold
86
99
RB
A
T. Alexander-Arnold
85
99
RB
A
T. Alexander-Arnold
84
100
RB
B
T. Alexander-Arnold
84
101
RB
A
T. Alexander-Arnold
84
101
RB
A
T. Alexander-Arnold
84
87
RB
A
T. Alexander-Arnold
84
99
RB
A
T. Alexander-Arnold
84
100
RB
A
T. Alexander-Arnold
84
87
RB
A
T. Alexander-Arnold
84
99
RB
A
T. Alexander-Arnold
84
98
RB
A
T. Alexander-Arnold
84
101
RB
B
T. Alexander-Arnold
84
91
RB
B
T. Alexander-Arnold
83
101
RB
A
T. Alexander-Arnold
81
84
RB
A
T. Alexander-Arnold
80
96
RB
A
T. Alexander-Arnold
