2/2
攻撃
オフェンスセンス | ● | 53 |
---|---|---|
ボールコントロール | ● | 63 |
ドリブル | ● | 62 |
ボールキープ | ● | 63 |
グラウンダーパス | ● | 64 |
フライパス | ● | 71 |
決定力 | ● | 51 |
ヘッダー | ● | 78 |
プレースキック | ● | 62 |
カーブ | ● | 56 |
守備
ディフェンスセンス | ● | 85 |
---|---|---|
守備意識 | ● | 77 |
ボール奪取 | ● | 89 |
アグレッシブネス | ● | 89 |
ゴールキーピング | ● | 40 |
キャッチング | ● | 40 |
クリアリング | ● | 40 |
コラプシング | ● | 40 |
ディフレクティング | ● | 40 |
運動
スピード | ● | 78 |
---|---|---|
瞬発力 | ● | 71 |
キック力 | ● | 74 |
ジャンプ | ● | 86 |
フィジカルコンタクト | ● | 93 |
ボディバランス | ● | 57 |
スタミナ | ● | 75 |
逆足頻度 | 2 | |
逆足精度 | 2 | |
コンディション安定度 | 2 | |
怪我耐性 | 1 |
スキル
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
CB
A
Antonio Rüdiger
95
CB
A
Antonio Rüdiger
94
CB
A
Antonio Rüdiger
94
CB
A
Antonio Rüdiger
88
96
CB
A
Antonio Rüdiger
84
100
CB
A
Antonio Rüdiger
84
97
CB
A
Antonio Rüdiger
84
98
CB
A
Antonio Rüdiger
84
98
CB
A
Antonio Rüdiger
84
100
CB
A
Antonio Rüdiger
84
99
CB
A
Antonio Rüdiger
84
99
CB
A
Antonio Rüdiger
83
99
CB
A
Antonio Rüdiger
82
97
CB
A
Antonio Rüdiger