2/2
攻撃
オフェンスセンス | ● | 79 |
---|---|---|
ボールコントロール | ● | 87 |
ドリブル | ● | 84 |
ボールキープ | ● | 82 |
グラウンダーパス | ● | 85 |
フライパス | ● | 85 |
決定力 | ● | 79 |
ヘッダー | ● | 73 |
プレースキック | ● | 78 |
カーブ | ● | 80 |
守備
ディフェンスセンス | ● | 71 |
---|---|---|
守備意識 | ● | 77 |
ボール奪取 | ● | 75 |
アグレッシブネス | ● | 76 |
ゴールキーピング | ● | 40 |
キャッチング | ● | 40 |
クリアリング | ● | 40 |
コラプシング | ● | 40 |
ディフレクティング | ● | 40 |
運動
スピード | ● | 78 |
---|---|---|
瞬発力 | ● | 79 |
キック力 | ● | 78 |
ジャンプ | ● | 73 |
フィジカルコンタクト | ● | 78 |
ボディバランス | ● | 76 |
スタミナ | ● | 85 |
逆足頻度 | 2 | |
逆足精度 | 3 | |
コンディション安定度 | 2 | |
怪我耐性 | 2 |
スキル
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
CMF
C
Lorenzo Pellegrini
94
SS
C
Lorenzo Pellegrini
94
CMF
C
Lorenzo Pellegrini
88
95
AMF
C
Lorenzo Pellegrini
83
100
CMF
B
Lorenzo Pellegrini
83
99
AMF
C
Lorenzo Pellegrini
83
98
AMF
C
Lorenzo Pellegrini
83
99
AMF
C
Lorenzo Pellegrini
83
100
AMF
C
Lorenzo Pellegrini
79
94
AMF
C
Lorenzo Pellegrini