2/2
Επίθεση
Επιθετική αντίληψη | ● | 79 |
---|---|---|
Έλεγχος μπάλας | ● | 87 |
Ταχύτητα τρίπλας | ● | 84 |
Σφιχτή κατοχή | ● | 82 |
Χαμηλή πάσα | ● | 85 |
Σκαφτή πάσα | ● | 85 |
Τελείωμα | ● | 79 |
Κεφαλιά | ● | 73 |
Ευστοχία Σουτ | ● | 78 |
Φάλτσο | ● | 80 |
Υπερασπίζεται
Αμυντική αντίληψη | ● | 71 |
---|---|---|
Αμυντική προσήλωση | ● | 77 |
Τάκλιν | ● | 75 |
Επιθετικότητα | ● | 76 |
Goalkeeping | ● | 40 |
Μπλοκάρισμα Τ/Φ | ● | 40 |
Απόκρουση Τ/Φ | ● | 40 |
Αντανακλαστικά Τ/Φ | ● | 40 |
Εμβέλεια Τ/Φ | ● | 40 |
αθλητικότητα
Ταχύτητα | ● | 78 |
---|---|---|
Επιτάχυνση | ● | 79 |
Δύναμη Σουτ | ● | 78 |
Άλμα | ● | 73 |
Σωματική επαφή | ● | 78 |
Ισορροπία | ● | 76 |
Αντοχή | ● | 85 |
Χρήση αδύν. Ποδιού | 2 | |
Ακρ. Αδ. Ποδιού | 3 | |
Κατάσταση / Φόρμα | 2 | |
Ανθεκτ. σε τραυματ. | 2 |
Δεξιότητες
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
CMF
D
Lorenzo Pellegrini
94
SS
D
Lorenzo Pellegrini
94
CMF
D
Lorenzo Pellegrini
88
95
AMF
D
Lorenzo Pellegrini
83
100
CMF
B
Lorenzo Pellegrini
83
99
AMF
D
Lorenzo Pellegrini
83
98
AMF
D
Lorenzo Pellegrini
83
99
AMF
D
Lorenzo Pellegrini
83
100
AMF
D
Lorenzo Pellegrini
79
94
AMF
D
Lorenzo Pellegrini