2/2
攻撃
オフェンスセンス | ● | 38 |
---|---|---|
ボールコントロール | ● | 48 |
ドリブル | ● | 39 |
ボールキープ | ● | 40 |
グラウンダーパス | ● | 48 |
フライパス | ● | 50 |
決定力 | ● | 38 |
ヘッダー | ● | 38 |
プレースキック | ● | 48 |
カーブ | ● | 43 |
守備
ディフェンスセンス | ● | 42 |
---|---|---|
守備意識 | ● | 58 |
ボール奪取 | ● | 39 |
アグレッシブネス | ● | 44 |
ゴールキーピング | ● | 66 |
キャッチング | ● | 64 |
クリアリング | ● | 64 |
コラプシング | ● | 65 |
ディフレクティング | ● | 69 |
運動
スピード | ● | 54 |
---|---|---|
瞬発力 | ● | 58 |
キック力 | ● | 62 |
ジャンプ | ● | 64 |
フィジカルコンタクト | ● | 64 |
ボディバランス | ● | 56 |
スタミナ | ● | 48 |
逆足頻度 | 2 | |
逆足精度 | 2 | |
コンディション安定度 | 1 | |
怪我耐性 | 1 |
スキル
Com Skills
Player Model
Other Versions