2/2
Attackera
Offensiv attityd | ● | 38 |
---|---|---|
Bollkontroll | ● | 48 |
Dribblingshastighet | ● | 39 |
Tajt bollinnehav | ● | 40 |
Låg pass | ● | 48 |
Lobbad pass | ● | 50 |
Avslut | ● | 38 |
Huvudspel | ● | 38 |
Fasta situationer | ● | 48 |
Skruv | ● | 43 |
Försvara
Defensiv attityd | ● | 42 |
---|---|---|
Försvarsmentalitet | ● | 58 |
Tacklingar | ● | 39 |
Aggression | ● | 44 |
Målvakts | ● | 66 |
Målvaktsräddningar | ● | 64 |
Målvaktsparering | ● | 64 |
Målvaktsreflexer | ● | 65 |
Målvaktsräckvidd | ● | 69 |
atleticism
Snabbhet | ● | 54 |
---|---|---|
Acceleration | ● | 58 |
Skottstyrka | ● | 62 |
Hopp | ● | 64 |
Fysisk kontakt | ● | 64 |
Kroppsbalans | ● | 56 |
Kondition | ● | 48 |
Svag fot-användning | 2 | |
Svag fot-prec. | 2 | |
Form | 1 | |
Skademotståndskraft | 1 |
Kompetens
Com Skills
Player Model
Other Versions