2/2
Επίθεση
Επιθετική αντίληψη | ● | 38 |
---|---|---|
Έλεγχος μπάλας | ● | 48 |
Ταχύτητα τρίπλας | ● | 39 |
Σφιχτή κατοχή | ● | 40 |
Χαμηλή πάσα | ● | 48 |
Σκαφτή πάσα | ● | 50 |
Τελείωμα | ● | 38 |
Κεφαλιά | ● | 38 |
Ευστοχία Σουτ | ● | 48 |
Φάλτσο | ● | 43 |
Υπερασπίζεται
Αμυντική αντίληψη | ● | 42 |
---|---|---|
Αμυντική προσήλωση | ● | 58 |
Τάκλιν | ● | 39 |
Επιθετικότητα | ● | 44 |
Goalkeeping | ● | 66 |
Μπλοκάρισμα Τ/Φ | ● | 64 |
Απόκρουση Τ/Φ | ● | 64 |
Αντανακλαστικά Τ/Φ | ● | 65 |
Εμβέλεια Τ/Φ | ● | 69 |
αθλητικότητα
Ταχύτητα | ● | 54 |
---|---|---|
Επιτάχυνση | ● | 58 |
Δύναμη Σουτ | ● | 62 |
Άλμα | ● | 64 |
Σωματική επαφή | ● | 64 |
Ισορροπία | ● | 56 |
Αντοχή | ● | 48 |
Χρήση αδύν. Ποδιού | 2 | |
Ακρ. Αδ. Ποδιού | 2 | |
Κατάσταση / Φόρμα | 1 | |
Ανθεκτ. σε τραυματ. | 1 |
Δεξιότητες
Com Skills
Player Model
Other Versions