38/38
攻撃
オフェンスセンス | ● | 54 |
---|---|---|
ボールコントロール | ● | 66 |
ドリブル | ● | 60 |
ボールキープ | ● | 64 |
グラウンダーパス | ● | 67 |
フライパス | ● | 64 |
決定力 | ● | 54 |
ヘッダー | ● | 78 |
プレースキック | ● | 60 |
カーブ | ● | 61 |
守備
ディフェンスセンス | ● | 73 |
---|---|---|
守備意識 | ● | 83 |
ボール奪取 | ● | 85 |
アグレッシブネス | ● | 84 |
ゴールキーピング | ● | 40 |
キャッチング | ● | 40 |
クリアリング | ● | 40 |
コラプシング | ● | 40 |
ディフレクティング | ● | 40 |
運動
スピード | ● | 75 |
---|---|---|
瞬発力 | ● | 60 |
キック力 | ● | 67 |
ジャンプ | ● | 84 |
フィジカルコンタクト | ● | 83 |
ボディバランス | ● | 64 |
スタミナ | ● | 68 |
逆足頻度 | 1 | |
逆足精度 | 1 | |
コンディション安定度 | 0 | |
怪我耐性 | 0 |
スキル
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
CB
A
Dayot Upamecano
94
CB
A
Dayot Upamecano
88
95
CB
A
Dayot Upamecano
88
96
CB
A
Dayot Upamecano
86
95
CB
B
Dayot Upamecano
86
98
CB
B
Dayot Upamecano
85
100
CB
A
Dayot Upamecano
84
100
CB
A
Dayot Upamecano
84
99
CB
A
Dayot Upamecano
83
97
CB
A
Dayot Upamecano
83
97
CB
A
Dayot Upamecano
83
97
CB
A
Dayot Upamecano
83
98
CB
A
Dayot Upamecano
83
98
CB
A
Dayot Upamecano
80
96
CB
A
Dayot Upamecano