44/44
攻撃
オフェンスセンス | ● | 51 |
---|---|---|
ボールコントロール | ● | 60 |
ドリブル | ● | 60 |
ボールキープ | ● | 60 |
グラウンダーパス | ● | 61 |
フライパス | ● | 68 |
決定力 | ● | 49 |
ヘッダー | ● | 72 |
プレースキック | ● | 60 |
カーブ | ● | 54 |
守備
ディフェンスセンス | ● | 74 |
---|---|---|
守備意識 | ● | 74 |
ボール奪取 | ● | 78 |
アグレッシブネス | ● | 84 |
ゴールキーピング | ● | 40 |
キャッチング | ● | 40 |
クリアリング | ● | 40 |
コラプシング | ● | 40 |
ディフレクティング | ● | 40 |
運動
スピード | ● | 75 |
---|---|---|
瞬発力 | ● | 68 |
キック力 | ● | 71 |
ジャンプ | ● | 82 |
フィジカルコンタクト | ● | 83 |
ボディバランス | ● | 55 |
スタミナ | ● | 72 |
逆足頻度 | 2 | |
逆足精度 | 2 | |
コンディション安定度 | 2 | |
怪我耐性 | 1 |
スキル
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
CB
A
Antonio Rüdiger
95
CB
A
Antonio Rüdiger
94
CB
A
Antonio Rüdiger
94
CB
A
Antonio Rüdiger
88
96
CB
A
Antonio Rüdiger
84
100
CB
A
Antonio Rüdiger
84
97
CB
A
Antonio Rüdiger
84
98
CB
A
Antonio Rüdiger
84
98
CB
A
Antonio Rüdiger
84
100
CB
A
Antonio Rüdiger
84
99
CB
A
Antonio Rüdiger
84
99
CB
A
Antonio Rüdiger
83
99
CB
A
Antonio Rüdiger
82
97
CB
A
Antonio Rüdiger