48/48
攻撃
オフェンスセンス | ● | 75 |
---|---|---|
ボールコントロール | ● | 77 |
ドリブル | ● | 74 |
ボールキープ | ● | 75 |
グラウンダーパス | ● | 79 |
フライパス | ● | 79 |
決定力 | ● | 70 |
ヘッダー | ● | 67 |
プレースキック | ● | 72 |
カーブ | ● | 74 |
守備
ディフェンスセンス | ● | 65 |
---|---|---|
守備意識 | ● | 71 |
ボール奪取 | ● | 70 |
アグレッシブネス | ● | 70 |
ゴールキーピング | ● | 40 |
キャッチング | ● | 40 |
クリアリング | ● | 40 |
コラプシング | ● | 40 |
ディフレクティング | ● | 40 |
運動
スピード | ● | 72 |
---|---|---|
瞬発力 | ● | 73 |
キック力 | ● | 72 |
ジャンプ | ● | 67 |
フィジカルコンタクト | ● | 72 |
ボディバランス | ● | 70 |
スタミナ | ● | 79 |
逆足頻度 | 2 | |
逆足精度 | 3 | |
コンディション安定度 | 2 | |
怪我耐性 | 2 |
スキル
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
CMF
C
Lorenzo Pellegrini
94
SS
C
Lorenzo Pellegrini
94
CMF
C
Lorenzo Pellegrini
88
95
AMF
C
Lorenzo Pellegrini
83
100
CMF
B
Lorenzo Pellegrini
83
99
AMF
C
Lorenzo Pellegrini
83
98
AMF
C
Lorenzo Pellegrini
83
99
AMF
C
Lorenzo Pellegrini
83
100
AMF
C
Lorenzo Pellegrini
79
94
AMF
C
Lorenzo Pellegrini