44/44
攻撃
オフェンスセンス | ● | 76 |
---|---|---|
ボールコントロール | ● | 86 |
ドリブル | ● | 87 |
ボールキープ | ● | 84 |
グラウンダーパス | ● | 72 |
フライパス | ● | 71 |
決定力 | ● | 73 |
ヘッダー | ● | 50 |
プレースキック | ● | 60 |
カーブ | ● | 72 |
守備
ディフェンスセンス | ● | 46 |
---|---|---|
守備意識 | ● | 58 |
ボール奪取 | ● | 46 |
アグレッシブネス | ● | 62 |
ゴールキーピング | ● | 40 |
キャッチング | ● | 40 |
クリアリング | ● | 40 |
コラプシング | ● | 40 |
ディフレクティング | ● | 40 |
運動
スピード | ● | 76 |
---|---|---|
瞬発力 | ● | 80 |
キック力 | ● | 76 |
ジャンプ | ● | 50 |
フィジカルコンタクト | ● | 56 |
ボディバランス | ● | 83 |
スタミナ | ● | 71 |
逆足頻度 | 0 | |
逆足精度 | 1 | |
コンディション安定度 | 1 | |
怪我耐性 | 1 |
スキル
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
RWF
C
Phil Foden
95
LWF
C
Phil Foden
95
RMF
C
Phil Foden
95
AMF
C
Phil Foden
94
AMF
C
Phil Foden
94
CMF
C
Phil Foden
94
LMF
C
Phil Foden
94
RMF
C
Phil Foden
91
99
LWF
C
Phil Foden
85
98
SS
C
Phil Foden
85
101
RWF
C
Phil Foden
85
100
RWF
C
Phil Foden
85
101
RWF
C
Phil Foden
84
99
LWF
C
Phil Foden
84
98
LWF
C
Phil Foden
84
98
LWF
C
Phil Foden
84
98
LWF
C
Phil Foden
84
102
RMF
C
Phil Foden
83
98
LWF
C
Phil Foden
83
87
RWF
C
Phil Foden
81
98
RWF
C
Phil Foden