44/44
Attaquer
Conscience offensive | ● | 76 |
---|---|---|
Contrôle de balle | ● | 86 |
Vitesse dribble | ● | 87 |
Tenue de balle | ● | 84 |
Passe à terre | ● | 72 |
Passe lobée | ● | 71 |
Finition | ● | 73 |
Tête | ● | 50 |
Coup de pied arrêté | ● | 60 |
Effet | ● | 72 |
Défendre
Conscience défensive | ● | 46 |
---|---|---|
Engagement défensif | ● | 58 |
Tacles | ● | 46 |
Agressivité | ● | 62 |
Gardien De But | ● | 40 |
Arrêt du gardien | ● | 40 |
Parades du gardien | ● | 40 |
Réflexes du gardien | ● | 40 |
Portée du gardien | ● | 40 |
athlétisme
Vitesse | ● | 76 |
---|---|---|
Accélération | ● | 80 |
Puissance de tir | ● | 76 |
Détente | ● | 50 |
Contact physique | ● | 56 |
Équilibre | ● | 83 |
Endurance | ● | 71 |
Fréq. pied faible | 0 | |
Préc. pied faible | 1 | |
Forme | 1 | |
Résistance blessures | 1 |
Compétences
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
RWF
C
Phil Foden
95
LWF
C
Phil Foden
95
RMF
C
Phil Foden
95
AMF
C
Phil Foden
94
AMF
C
Phil Foden
94
CMF
C
Phil Foden
94
LMF
C
Phil Foden
94
RMF
C
Phil Foden
91
99
LWF
C
Phil Foden
85
98
SS
C
Phil Foden
85
101
RWF
C
Phil Foden
85
100
RWF
C
Phil Foden
85
101
RWF
C
Phil Foden
84
99
LWF
C
Phil Foden
84
98
LWF
C
Phil Foden
84
98
LWF
C
Phil Foden
84
98
LWF
C
Phil Foden
84
102
RMF
C
Phil Foden
83
98
LWF
C
Phil Foden
83
87
RWF
C
Phil Foden
81
98
RWF
C
Phil Foden