12/12
Attaccare
Comportamento offensivo | ● | 78 |
---|---|---|
Controllo palla | ● | 88 |
Vel. dribbling | ● | 90 |
Possesso stretto | ● | 88 |
Passaggio rasoterra | ● | 84 |
Passaggio alto | ● | 81 |
Finalizzazione | ● | 80 |
Colpo di testa | ● | 54 |
Calci piazzati | ● | 85 |
Tiro a giro | ● | 87 |
Difendere
Comportamento difensivo | ● | 46 |
---|---|---|
Coinvolgimento difensivo | ● | 58 |
Contrasto | ● | 50 |
Aggressività | ● | 57 |
Portieri | ● | 40 |
Presa PT | ● | 40 |
Parata PT | ● | 40 |
Riflessi PT | ● | 40 |
Estensione PT | ● | 40 |
atletismo
Velocità | ● | 79 |
---|---|---|
Accelerazione | ● | 86 |
Potenza di tiro | ● | 77 |
Elevazione | ● | 60 |
Contatto fisico | ● | 61 |
Equilibrio | ● | 85 |
Resistenza | ● | 73 |
Frequenza piede debole | 2 | |
Precisione piede debole | 3 | |
Forma fisica | 2 | |
Resistenza infortuni | 0 |
Abilità
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
LWF
C
Neymar Jr
95
AMF
C
Neymar Jr
95
AMF
C
Neymar Jr
92
102
LWF
B
Neymar Jr
92
101
LWF
B
Neymar Jr
91
100
LWF
B
Neymar Jr
91
98
LWF
C
Neymar Jr
87
100
LWF
B
Neymar Jr
87
92
LWF
B
Neymar Jr
86
100
SS
C
Neymar Jr
86
99
LWF
B
Neymar Jr
85
102
LWF
B
Neymar Jr
85
102
LWF
B
Neymar Jr
84
101
LWF
B
Neymar Jr
84
99
SS
C
Neymar Jr
84
99
SS
C
Neymar Jr
83
100
CF
B
Neymar Jr
81
95
SS
C
Neymar Jr
81
95
SS
C
Neymar Jr