50/50
Attaccare
Comportamento offensivo | ● | 78 |
---|---|---|
Controllo palla | ● | 82 |
Vel. dribbling | ● | 82 |
Possesso stretto | ● | 83 |
Passaggio rasoterra | ● | 83 |
Passaggio alto | ● | 80 |
Finalizzazione | ● | 74 |
Colpo di testa | ● | 52 |
Calci piazzati | ● | 79 |
Tiro a giro | ● | 82 |
Difendere
Comportamento difensivo | ● | 60 |
---|---|---|
Coinvolgimento difensivo | ● | 69 |
Contrasto | ● | 61 |
Aggressività | ● | 71 |
Portieri | ● | 40 |
Presa PT | ● | 40 |
Parata PT | ● | 40 |
Riflessi PT | ● | 40 |
Estensione PT | ● | 40 |
atletismo
Velocità | ● | 69 |
---|---|---|
Accelerazione | ● | 74 |
Potenza di tiro | ● | 77 |
Elevazione | ● | 56 |
Contatto fisico | ● | 63 |
Equilibrio | ● | 79 |
Resistenza | ● | 79 |
Frequenza piede debole | 0 | |
Precisione piede debole | 1 | |
Forma fisica | 2 | |
Resistenza infortuni | 1 |
Abilità
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
CMF
C
Martin Ødegaard
96
CMF
C
Martin Ødegaard
94
AMF
C
Martin Ødegaard
94
CMF
C
Martin Ødegaard
90
98
AMF
C
Martin Ødegaard
85
89
CMF
C
Martin Ødegaard
85
100
CMF
C
Martin Ødegaard
85
101
CMF
C
Martin Ødegaard
85
100
AMF
C
Martin Ødegaard
85
100
CMF
C
Martin Ødegaard
85
100
CMF
C
Martin Ødegaard
85
101
AMF
C
Martin Ødegaard
84
98
AMF
C
Martin Ødegaard
84
100
AMF
C
Martin Ødegaard
83
98
AMF
C
Martin Ødegaard
82
98
CMF
C
Martin Ødegaard