42/42
Menyerang
| Kesadaran Menyerang | ● | 82 |
|---|---|---|
| Kontrol Bola | ● | 82 |
| Dribble speed | ● | 77 |
| Tight Possession | ● | 79 |
| Umpan Rendah | ● | 72 |
| Umpan Lambung | ● | 63 |
| Penyelesaian | ● | 84 |
| Sundulan | ● | 80 |
| Eksekusi Bola Mati | ● | 65 |
| Lengkung | ● | 69 |
Bertahan
| Kesadaran Bertahan | ● | 45 |
|---|---|---|
| Compromiso defensivo | ● | 58 |
| Entrada | ● | 50 |
| Aggression | ● | 60 |
| Penjaga Gawang | ● | 40 |
| Tangkapan Kiper | ● | 40 |
| Desviar (PT) | ● | 40 |
| Refleks Kiper | ● | 40 |
| Jangkauan Kiper | ● | 40 |
atletis
| Kecepatan | ● | 70 |
|---|---|---|
| Akselerasi | ● | 69 |
| Kekuatan Tendangan | ● | 79 |
| Lompatan | ● | 72 |
| Kontak Fisik | ● | 72 |
| Keseimbangan | ● | 66 |
| Stamina | ● | 70 |
| Penggunaan Kaki Lemah | 2 | |
| Akrs. Kaki Lemah | 2 | |
| Wujud Fisik | 2 | |
| Ketahanan Cedera | 1 |
Keterampilan
Com Skills
Player Model
Other Versions
97
CF
C
Karim Benzema
96
CF
C
Karim Benzema
91
99
CF
C
Karim Benzema
91
99
CF
C
Karim Benzema
91
99
CF
C
Karim Benzema
91
98
CF
C
Karim Benzema
91
99
CF
C
Karim Benzema
88
100
CF
C
Karim Benzema
87
101
CF
B
Karim Benzema
87
99
CF
C
Karim Benzema
87
100
CF
C
Karim Benzema
84
101
CF
C
Karim Benzema
83
87
CF
C
Karim Benzema
81
95
CF
C
Karim Benzema
