42/42
Атака
Умение атаковать | ● | 82 |
---|---|---|
Контроль мяча | ● | 82 |
Скорость дриблинга | ● | 77 |
Удержание мяча | ● | 79 |
Пас низом | ● | 72 |
Пас навесом | ● | 63 |
Реализация | ● | 84 |
Игра головой | ● | 80 |
Удары по воротам | ● | 65 |
Подкрутка | ● | 69 |
Защита
Умение защищаться | ● | 45 |
---|---|---|
Вовлеченность в защиту | ● | 58 |
Подкаты | ● | 50 |
Агрессия | ● | 60 |
Вратари | ● | 40 |
Фиксация мяча | ● | 40 |
Парирование В | ● | 40 |
Реакция вратаря | ● | 40 |
Зона отражения | ● | 40 |
атлетизм
Скорость | ● | 70 |
---|---|---|
Ускорение | ● | 69 |
Сила удара | ● | 79 |
Прыгучесть | ● | 72 |
Устойч. при толчках | ● | 72 |
Баланс тела | ● | 66 |
Выносливость | ● | 70 |
Частота слаб. ноги | 2 | |
Точн. слаб. ноги | 2 | |
Физическая форма | 2 | |
Травмоустойчивость | 1 |
Навыки
Com Skills
Player Model
Other Versions
97
CF
C
Karim Benzema
96
CF
C
Karim Benzema
91
99
CF
C
Karim Benzema
91
99
CF
C
Karim Benzema
91
99
CF
C
Karim Benzema
91
98
CF
C
Karim Benzema
91
99
CF
C
Karim Benzema
88
100
CF
C
Karim Benzema
87
101
CF
B
Karim Benzema
87
99
CF
C
Karim Benzema
87
100
CF
C
Karim Benzema
84
101
CF
C
Karim Benzema
83
87
CF
C
Karim Benzema
83
97
CF
C
Karim Benzema