42/42
Atacante
Atenção Ofensiva | ● | 82 |
---|---|---|
Controlo de Bola | ● | 82 |
Velocidade Drible | ● | 77 |
Posse de Bola Apertada | ● | 79 |
Passe Rasteiro | ● | 72 |
Passe Alto | ● | 63 |
Finalização | ● | 84 |
Cabeceamento | ● | 80 |
Colocação de Remate | ● | 65 |
Ondulação | ● | 69 |
Defendendo
Atenção Defensiva | ● | 45 |
---|---|---|
Envolvimento Defensivo | ● | 58 |
Desarme | ● | 50 |
Agressividade | ● | 60 |
Goleiro | ● | 40 |
Encaixe GR | ● | 40 |
Desvio do GR | ● | 40 |
Reflexos GR | ● | 40 |
Alcance GR | ● | 40 |
atletismo
Velocidade | ● | 70 |
---|---|---|
Explosão | ● | 69 |
Força de Remate | ● | 79 |
Salto | ● | 72 |
Contacto Físico | ● | 72 |
Equilíbrio | ● | 66 |
Resistência | ● | 70 |
Pior pé (frequência) | 2 | |
Pior Pé Precisão | 2 | |
Condição Física | 2 | |
Resistência a Lesões | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
97
CF
C
Karim Benzema
96
CF
C
Karim Benzema
91
99
CF
C
Karim Benzema
91
99
CF
C
Karim Benzema
91
99
CF
C
Karim Benzema
91
98
CF
C
Karim Benzema
91
99
CF
C
Karim Benzema
88
100
CF
C
Karim Benzema
87
101
CF
B
Karim Benzema
87
99
CF
C
Karim Benzema
87
100
CF
C
Karim Benzema
84
101
CF
C
Karim Benzema
83
87
CF
C
Karim Benzema
83
97
CF
C
Karim Benzema