42/42
Attaquer
Conscience offensive | ● | 82 |
---|---|---|
Contrôle de balle | ● | 82 |
Vitesse dribble | ● | 77 |
Tenue de balle | ● | 79 |
Passe à terre | ● | 72 |
Passe lobée | ● | 63 |
Finition | ● | 84 |
Tête | ● | 80 |
Coup de pied arrêté | ● | 65 |
Effet | ● | 69 |
Défendre
Conscience défensive | ● | 45 |
---|---|---|
Engagement défensif | ● | 58 |
Tacles | ● | 50 |
Agressivité | ● | 60 |
Gardien De But | ● | 40 |
Arrêt du gardien | ● | 40 |
Parades du gardien | ● | 40 |
Réflexes du gardien | ● | 40 |
Portée du gardien | ● | 40 |
athlétisme
Vitesse | ● | 70 |
---|---|---|
Accélération | ● | 69 |
Puissance de tir | ● | 79 |
Détente | ● | 72 |
Contact physique | ● | 72 |
Équilibre | ● | 66 |
Endurance | ● | 70 |
Fréq. pied faible | 2 | |
Préc. pied faible | 2 | |
Forme | 2 | |
Résistance blessures | 1 |
Compétences
Com Skills
Player Model
Other Versions
97
CF
C
Karim Benzema
96
CF
C
Karim Benzema
91
99
CF
C
Karim Benzema
91
99
CF
C
Karim Benzema
91
99
CF
C
Karim Benzema
91
98
CF
C
Karim Benzema
91
99
CF
C
Karim Benzema
88
100
CF
C
Karim Benzema
87
101
CF
B
Karim Benzema
87
99
CF
C
Karim Benzema
87
100
CF
C
Karim Benzema
84
101
CF
C
Karim Benzema
83
87
CF
C
Karim Benzema
83
97
CF
C
Karim Benzema