12/12
Agresor
Actitud ofensiva | ● | 63 |
---|---|---|
Control de balón | ● | 80 |
Velocidad de regate | ● | 75 |
Conservación del balón | ● | 85 |
Pase raso | ● | 88 |
Pase bombeado | ● | 82 |
Finalización | ● | 61 |
Cabeceo | ● | 74 |
Balón parado | ● | 62 |
Efecto | ● | 63 |
Defendiendo
Actitud defensiva | ● | 79 |
---|---|---|
Keterlibatan Bertahan | ● | 79 |
Menekel | ● | 81 |
Agresividad | ● | 84 |
Portero | ● | 40 |
Atajar (PT) | ● | 40 |
Tepisan Kiper | ● | 40 |
Reflejos (PT) | ● | 40 |
Cobertura (PT) | ● | 40 |
atletismo
Velocidad | ● | 67 |
---|---|---|
Aceleración | ● | 63 |
Potencia de tiro | ● | 86 |
Salto | ● | 68 |
Contacto físico | ● | 80 |
Equilibrio | ● | 61 |
Resistencia | ● | 83 |
Uso de pie malo | 1 | |
Prec. pie malo | 2 | |
Regularidad | 2 | |
Resist. a lesiones | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
97
DMF
C
Rodri
96
DMF
C
Rodri
95
DMF
C
Rodri
95
DMF
C
Rodri
90
98
DMF
C
Rodri
87
104
DMF
C
Rodri
87
101
DMF
C
Rodri
86
98
CB
C
Rodri
86
102
DMF
C
Rodri
86
101
DMF
C
Rodri
86
99
DMF
C
Rodri
85
100
DMF
C
Rodri
85
101
DMF
C
Rodri
85
100
DMF
C
Rodri
85
100
DMF
C
Rodri
85
99
DMF
C
Rodri
84
98
DMF
C
Rodri
81
97
RMF
C
Rodri
75
93
RMF
C
Rodri