2/2
Agresor
| Actitud ofensiva | ● | 86 |
|---|---|---|
| Control de balón | ● | 78 |
| Velocidad de regate | ● | 73 |
| Conservación del balón | ● | 75 |
| Pase raso | ● | 68 |
| Pase bombeado | ● | 63 |
| Finalización | ● | 85 |
| Cabeceo | ● | 77 |
| Balón parado | ● | 61 |
| Efecto | ● | 67 |
Defendiendo
| Actitud defensiva | ● | 55 |
|---|---|---|
| Keterlibatan Bertahan | ● | 59 |
| Menekel | ● | 56 |
| Agresividad | ● | 64 |
| Portero | ● | 40 |
| Atajar (PT) | ● | 40 |
| Tepisan Kiper | ● | 40 |
| Reflejos (PT) | ● | 40 |
| Cobertura (PT) | ● | 40 |
atletismo
| Velocidad | ● | 85 |
|---|---|---|
| Aceleración | ● | 82 |
| Potencia de tiro | ● | 77 |
| Salto | ● | 83 |
| Contacto físico | ● | 80 |
| Equilibrio | ● | 67 |
| Resistencia | ● | 81 |
| Uso de pie malo | 1 | |
| Prec. pie malo | 2 | |
| Regularidad | 2 | |
| Resist. a lesiones | 2 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
92
CF
A
Ayase Ueda
92
CF
A
Ayase Ueda
92
CF
A
Ayase Ueda
91
CF
A
Ayase Ueda
84
CF
A
Ayase Ueda
83
101
CF
A
Ayase Ueda
80
94
CF
A
Ayase Ueda
79
96
CF
A
Ayase Ueda
78
94
CF
A
Ayase Ueda
78
96
CF
A
Ayase Ueda
78
97
CF
A
Ayase Ueda
75
93
CF
A
Ayase Ueda
74
78
CF
A
Ayase Ueda
73
90
CF
A
Ayase Ueda
73
91
CF
A
Ayase Ueda
73
90
CF
C
Ayase Ueda
