2/2
Agresor
| Actitud ofensiva | ● | 80 |
|---|---|---|
| Control de balón | ● | 88 |
| Velocidad de regate | ● | 86 |
| Conservación del balón | ● | 89 |
| Pase raso | ● | 91 |
| Pase bombeado | ● | 84 |
| Finalización | ● | 78 |
| Cabeceo | ● | 61 |
| Balón parado | ● | 64 |
| Efecto | ● | 78 |
Defendiendo
| Actitud defensiva | ● | 72 |
|---|---|---|
| Keterlibatan Bertahan | ● | 79 |
| Menekel | ● | 74 |
| Agresividad | ● | 72 |
| Portero | ● | 40 |
| Atajar (PT) | ● | 40 |
| Tepisan Kiper | ● | 40 |
| Reflejos (PT) | ● | 40 |
| Cobertura (PT) | ● | 40 |
atletismo
| Velocidad | ● | 81 |
|---|---|---|
| Aceleración | ● | 84 |
| Potencia de tiro | ● | 71 |
| Salto | ● | 64 |
| Contacto físico | ● | 68 |
| Equilibrio | ● | 89 |
| Resistencia | ● | 88 |
| Uso de pie malo | 3 | |
| Prec. pie malo | 3 | |
| Regularidad | 2 | |
| Resist. a lesiones | 0 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
CMF
B
Pedri
96
CMF
B
Pedri
96
CMF
B
Pedri
96
CMF
B
Pedri
95
CMF
B
Pedri
95
LWF
B
Pedri
94
CMF
B
Pedri
94
98
CMF
B
Pedri
90
98
CMF
B
Pedri
87
91
CMF
B
Pedri
86
102
CMF
B
Pedri
86
101
CMF
B
Pedri
85
102
CMF
B
Pedri
85
99
CMF
B
Pedri
85
100
CMF
B
Pedri
85
99
CMF
B
Pedri
85
89
CMF
B
Pedri
85
99
CMF
B
Pedri
85
100
CMF
B
Pedri
85
100
CMF
B
Pedri
85
100
CMF
B
Pedri
85
100
CMF
B
Pedri
85
100
CMF
B
Pedri
84
101
CMF
B
Pedri
84
99
CMF
B
Pedri
84
100
CMF
B
Pedri
84
100
CMF
B
Pedri
83
98
CMF
B
Pedri
