2/2
Agresor
Actitud ofensiva | ● | 64 |
---|---|---|
Control de balón | ● | 79 |
Velocidad de regate | ● | 75 |
Conservación del balón | ● | 78 |
Pase raso | ● | 76 |
Pase bombeado | ● | 80 |
Finalización | ● | 61 |
Cabeceo | ● | 76 |
Balón parado | ● | 59 |
Efecto | ● | 66 |
Defendiendo
Actitud defensiva | ● | 83 |
---|---|---|
Keterlibatan Bertahan | ● | 84 |
Menekel | ● | 88 |
Agresividad | ● | 91 |
Portero | ● | 40 |
Atajar (PT) | ● | 40 |
Tepisan Kiper | ● | 40 |
Reflejos (PT) | ● | 40 |
Cobertura (PT) | ● | 40 |
atletismo
Velocidad | ● | 85 |
---|---|---|
Aceleración | ● | 82 |
Potencia de tiro | ● | 69 |
Salto | ● | 83 |
Contacto físico | ● | 81 |
Equilibrio | ● | 72 |
Resistencia | ● | 87 |
Uso de pie malo | 3 | |
Prec. pie malo | 3 | |
Regularidad | 1 | |
Resist. a lesiones | 0 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
93
RB
C
Takehiro Tomiyasu
93
LB
C
Takehiro Tomiyasu
88
96
RB
C
Takehiro Tomiyasu
82
99
RB
B
Takehiro Tomiyasu
82
99
LB
B
Takehiro Tomiyasu
81
96
RB
C
Takehiro Tomiyasu
81
96
RB
C
Takehiro Tomiyasu
81
98
RB
C
Takehiro Tomiyasu
81
96
RB
C
Takehiro Tomiyasu
78
94
RB
C
Takehiro Tomiyasu
78
82
RB
C
Takehiro Tomiyasu
78
94
RB
C
Takehiro Tomiyasu