2/2
Agresor
Actitud ofensiva | ● | 75 |
---|---|---|
Control de balón | ● | 85 |
Velocidad de regate | ● | 92 |
Conservación del balón | ● | 76 |
Pase raso | ● | 70 |
Pase bombeado | ● | 75 |
Finalización | ● | 76 |
Cabeceo | ● | 66 |
Balón parado | ● | 60 |
Efecto | ● | 73 |
Defendiendo
Actitud defensiva | ● | 51 |
---|---|---|
Keterlibatan Bertahan | ● | 63 |
Menekel | ● | 52 |
Agresividad | ● | 56 |
Portero | ● | 40 |
Atajar (PT) | ● | 40 |
Tepisan Kiper | ● | 40 |
Reflejos (PT) | ● | 40 |
Cobertura (PT) | ● | 40 |
atletismo
Velocidad | ● | 93 |
---|---|---|
Aceleración | ● | 92 |
Potencia de tiro | ● | 78 |
Salto | ● | 71 |
Contacto físico | ● | 66 |
Equilibrio | ● | 76 |
Resistencia | ● | 75 |
Uso de pie malo | 3 | |
Prec. pie malo | 3 | |
Regularidad | 1 | |
Resist. a lesiones | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
LMF
D
Nico Williams
95
LMF
D
Nico Williams
95
LWF
D
Nico Williams
91
LMF
D
Nico Williams
85
100
LWF
D
Nico Williams
84
101
LWF
D
Nico Williams
83
99
RWF
D
Nico Williams
83
100
RWF
D
Nico Williams
82
98
RWF
D
Nico Williams
81
97
LWF
D
Nico Williams
80
97
RWF
D
Nico Williams
79
93
RWF
D
Nico Williams