2/2
Agresor
Actitud ofensiva | ● | 93 |
---|---|---|
Control de balón | ● | 85 |
Velocidad de regate | ● | 75 |
Conservación del balón | ● | 84 |
Pase raso | ● | 85 |
Pase bombeado | ● | 77 |
Finalización | ● | 89 |
Cabeceo | ● | 82 |
Balón parado | ● | 72 |
Efecto | ● | 77 |
Defendiendo
Actitud defensiva | ● | 61 |
---|---|---|
Keterlibatan Bertahan | ● | 74 |
Menekel | ● | 59 |
Agresividad | ● | 64 |
Portero | ● | 40 |
Atajar (PT) | ● | 40 |
Tepisan Kiper | ● | 40 |
Reflejos (PT) | ● | 40 |
Cobertura (PT) | ● | 40 |
atletismo
Velocidad | ● | 70 |
---|---|---|
Aceleración | ● | 69 |
Potencia de tiro | ● | 79 |
Salto | ● | 79 |
Contacto físico | ● | 68 |
Equilibrio | ● | 75 |
Resistencia | ● | 84 |
Uso de pie malo | 2 | |
Prec. pie malo | 2 | |
Regularidad | 2 | |
Resist. a lesiones | 2 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
94
AMF
C
Thomas Müller
93
AMF
C
Thomas Müller
93
AMF
C
Thomas Müller
89
96
SS
C
Thomas Müller
89
97
SS
C
Thomas Müller
84
89
AMF
B
Thomas Müller
84
98
SS
C
Thomas Müller
84
99
SS
C
Thomas Müller
84
98
SS
C
Thomas Müller
84
88
SS
C
Thomas Müller
82
97
SS
C
Thomas Müller
82
98
SS
C
Thomas Müller
82
95
SS
C
Thomas Müller
82
98
SS
C
Thomas Müller
79
95
SS
C
Thomas Müller