42/42
Agresor
Actitud ofensiva | ● | 83 |
---|---|---|
Control de balón | ● | 76 |
Velocidad de regate | ● | 69 |
Conservación del balón | ● | 73 |
Pase raso | ● | 76 |
Pase bombeado | ● | 77 |
Finalización | ● | 85 |
Cabeceo | ● | 76 |
Balón parado | ● | 70 |
Efecto | ● | 71 |
Defendiendo
Actitud defensiva | ● | 42 |
---|---|---|
Keterlibatan Bertahan | ● | 52 |
Menekel | ● | 43 |
Agresividad | ● | 59 |
Portero | ● | 40 |
Atajar (PT) | ● | 40 |
Tepisan Kiper | ● | 40 |
Reflejos (PT) | ● | 40 |
Cobertura (PT) | ● | 40 |
atletismo
Velocidad | ● | 61 |
---|---|---|
Aceleración | ● | 58 |
Potencia de tiro | ● | 80 |
Salto | ● | 70 |
Contacto físico | ● | 75 |
Equilibrio | ● | 59 |
Resistencia | ● | 72 |
Uso de pie malo | 2 | |
Prec. pie malo | 2 | |
Regularidad | 2 | |
Resist. a lesiones | 2 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
CF
D
Harry Kane
96
CF
D
Harry Kane
96
CF
D
Harry Kane
95
CF
D
Harry Kane
95
CF
D
Harry Kane
95
CF
D
Harry Kane
95
CF
D
Harry Kane
91
99
CF
D
Harry Kane
86
101
CF
D
Harry Kane
86
99
CF
D
Harry Kane
86
98
CF
D
Harry Kane
86
98
CF
D
Harry Kane
86
98
CF
D
Harry Kane
86
99
CF
D
Harry Kane
85
98
CF
D
Harry Kane
85
100
CF
D
Harry Kane
85
100
CF
D
Harry Kane
85
101
CF
D
Harry Kane
84
99
CF
D
Harry Kane
84
89
CF
D
Harry Kane
84
99
CF
D
Harry Kane
84
97
CF
D
Harry Kane