42/42
Agresor
Actitud ofensiva | ● | 83 |
---|---|---|
Control de balón | ● | 76 |
Velocidad de regate | ● | 67 |
Conservación del balón | ● | 73 |
Pase raso | ● | 77 |
Pase bombeado | ● | 78 |
Finalización | ● | 85 |
Cabeceo | ● | 79 |
Balón parado | ● | 72 |
Efecto | ● | 71 |
Defendiendo
Actitud defensiva | ● | 42 |
---|---|---|
Keterlibatan Bertahan | ● | 52 |
Menekel | ● | 43 |
Agresividad | ● | 59 |
Portero | ● | 40 |
Atajar (PT) | ● | 40 |
Tepisan Kiper | ● | 40 |
Reflejos (PT) | ● | 40 |
Cobertura (PT) | ● | 40 |
atletismo
Velocidad | ● | 61 |
---|---|---|
Aceleración | ● | 58 |
Potencia de tiro | ● | 80 |
Salto | ● | 70 |
Contacto físico | ● | 75 |
Equilibrio | ● | 58 |
Resistencia | ● | 70 |
Uso de pie malo | 2 | |
Prec. pie malo | 2 | |
Regularidad | 2 | |
Resist. a lesiones | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
100
CF
B
Harry Kane
96
CF
C
Harry Kane
96
CF
C
Harry Kane
96
CF
C
Harry Kane
95
CF
C
Harry Kane
95
CF
C
Harry Kane
95
CF
C
Harry Kane
95
CF
C
Harry Kane
91
99
CF
C
Harry Kane
86
99
CF
C
Harry Kane
86
98
CF
C
Harry Kane
86
98
CF
C
Harry Kane
86
98
CF
C
Harry Kane
86
102
CF
C
Harry Kane
86
101
CF
C
Harry Kane
86
99
CF
C
Harry Kane
85
98
CF
C
Harry Kane
85
100
CF
C
Harry Kane
85
100
CF
C
Harry Kane
85
101
CF
C
Harry Kane
84
97
CF
C
Harry Kane
84
99
CF
C
Harry Kane
84
89
CF
C
Harry Kane
84
99
CF
C
Harry Kane