68/68
Agresor
| Actitud ofensiva | ● | 76 |
|---|---|---|
| Control de balón | ● | 73 |
| Velocidad de regate | ● | 76 |
| Conservación del balón | ● | 75 |
| Pase raso | ● | 62 |
| Pase bombeado | ● | 58 |
| Finalización | ● | 77 |
| Cabeceo | ● | 76 |
| Balón parado | ● | 59 |
| Efecto | ● | 68 |
Defendiendo
| Actitud defensiva | ● | 50 |
|---|---|---|
| Keterlibatan Bertahan | ● | 56 |
| Menekel | ● | 48 |
| Agresividad | ● | 58 |
| Portero | ● | 40 |
| Atajar (PT) | ● | 40 |
| Tepisan Kiper | ● | 40 |
| Reflejos (PT) | ● | 40 |
| Cobertura (PT) | ● | 40 |
atletismo
| Velocidad | ● | 79 |
|---|---|---|
| Aceleración | ● | 75 |
| Potencia de tiro | ● | 80 |
| Salto | ● | 79 |
| Contacto físico | ● | 78 |
| Equilibrio | ● | 67 |
| Resistencia | ● | 73 |
| Uso de pie malo | 2 | |
| Prec. pie malo | 2 | |
| Regularidad | 1 | |
| Resist. a lesiones | 0 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
92
CF
A
Ayase Ueda
92
CF
A
Ayase Ueda
92
CF
A
Ayase Ueda
91
CF
A
Ayase Ueda
84
CF
A
Ayase Ueda
83
101
CF
A
Ayase Ueda
80
94
CF
A
Ayase Ueda
79
96
CF
A
Ayase Ueda
78
94
CF
A
Ayase Ueda
78
96
CF
A
Ayase Ueda
78
97
CF
A
Ayase Ueda
75
93
CF
A
Ayase Ueda
74
78
CF
A
Ayase Ueda
73
90
CF
A
Ayase Ueda
73
91
CF
A
Ayase Ueda
73
90
CF
C
Ayase Ueda
