48/48
Agresor
| Actitud ofensiva | ● | 77 |
|---|---|---|
| Control de balón | ● | 72 |
| Velocidad de regate | ● | 72 |
| Conservación del balón | ● | 66 |
| Pase raso | ● | 64 |
| Pase bombeado | ● | 60 |
| Finalización | ● | 76 |
| Cabeceo | ● | 71 |
| Balón parado | ● | 58 |
| Efecto | ● | 63 |
Defendiendo
| Actitud defensiva | ● | 52 |
|---|---|---|
| Keterlibatan Bertahan | ● | 56 |
| Menekel | ● | 53 |
| Agresividad | ● | 60 |
| Portero | ● | 40 |
| Atajar (PT) | ● | 40 |
| Tepisan Kiper | ● | 40 |
| Reflejos (PT) | ● | 40 |
| Cobertura (PT) | ● | 40 |
atletismo
| Velocidad | ● | 80 |
|---|---|---|
| Aceleración | ● | 74 |
| Potencia de tiro | ● | 70 |
| Salto | ● | 75 |
| Contacto físico | ● | 67 |
| Equilibrio | ● | 63 |
| Resistencia | ● | 74 |
| Uso de pie malo | 1 | |
| Prec. pie malo | 2 | |
| Regularidad | 2 | |
| Resist. a lesiones | 2 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
92
CF
A
Ayase Ueda
92
CF
A
Ayase Ueda
92
CF
A
Ayase Ueda
91
CF
A
Ayase Ueda
84
CF
A
Ayase Ueda
83
101
CF
A
Ayase Ueda
80
94
CF
A
Ayase Ueda
79
96
CF
A
Ayase Ueda
78
94
CF
A
Ayase Ueda
78
96
CF
A
Ayase Ueda
78
97
CF
A
Ayase Ueda
75
93
CF
A
Ayase Ueda
74
78
CF
A
Ayase Ueda
73
90
CF
A
Ayase Ueda
73
91
CF
A
Ayase Ueda
73
90
CF
C
Ayase Ueda
