38/38
Agresor
Actitud ofensiva | ● | 73 |
---|---|---|
Control de balón | ● | 84 |
Velocidad de regate | ● | 83 |
Conservación del balón | ● | 80 |
Pase raso | ● | 73 |
Pase bombeado | ● | 72 |
Finalización | ● | 74 |
Cabeceo | ● | 53 |
Balón parado | ● | 69 |
Efecto | ● | 77 |
Defendiendo
Actitud defensiva | ● | 48 |
---|---|---|
Keterlibatan Bertahan | ● | 66 |
Menekel | ● | 52 |
Agresividad | ● | 59 |
Portero | ● | 40 |
Atajar (PT) | ● | 40 |
Tepisan Kiper | ● | 40 |
Reflejos (PT) | ● | 40 |
Cobertura (PT) | ● | 40 |
atletismo
Velocidad | ● | 73 |
---|---|---|
Aceleración | ● | 80 |
Potencia de tiro | ● | 75 |
Salto | ● | 56 |
Contacto físico | ● | 57 |
Equilibrio | ● | 82 |
Resistencia | ● | 72 |
Uso de pie malo | 0 | |
Prec. pie malo | 1 | |
Regularidad | 2 | |
Resist. a lesiones | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
94
RWF
B
Takefusa Kubo
94
RWF
B
Takefusa Kubo
93
RWF
B
Takefusa Kubo
93
RWF
B
Takefusa Kubo
93
RMF
B
Takefusa Kubo
90
CF
B
Takefusa Kubo
90
CF
B
Takefusa Kubo
90
CF
B
Takefusa Kubo
83
99
RMF
B
Takefusa Kubo
83
98
RMF
B
Takefusa Kubo
83
90
RMF
B
Takefusa Kubo
82
99
RWF
B
Takefusa Kubo
82
95
RMF
B
Takefusa Kubo
82
97
RMF
B
Takefusa Kubo
81
98
RMF
B
Takefusa Kubo
81
97
RMF
B
Takefusa Kubo
79
83
RMF
B
Takefusa Kubo
79
96
RWF
B
Takefusa Kubo
79
97
RMF
B
Takefusa Kubo
78
94
RMF
B
Takefusa Kubo
78
82
RMF
B
Takefusa Kubo
78
90
RMF
B
Takefusa Kubo
78
95
RMF
B
Takefusa Kubo
78
95
RMF
B
Takefusa Kubo
77
94
RMF
C
Takefusa Kubo