56/56
Agresor
| Actitud ofensiva | ● | 75 |
|---|---|---|
| Control de balón | ● | 78 |
| Velocidad de regate | ● | 80 |
| Conservación del balón | ● | 78 |
| Pase raso | ● | 69 |
| Pase bombeado | ● | 65 |
| Finalización | ● | 74 |
| Cabeceo | ● | 62 |
| Balón parado | ● | 65 |
| Efecto | ● | 71 |
Defendiendo
| Actitud defensiva | ● | 45 |
|---|---|---|
| Keterlibatan Bertahan | ● | 60 |
| Menekel | ● | 47 |
| Agresividad | ● | 55 |
| Portero | ● | 40 |
| Atajar (PT) | ● | 40 |
| Tepisan Kiper | ● | 40 |
| Reflejos (PT) | ● | 40 |
| Cobertura (PT) | ● | 40 |
atletismo
| Velocidad | ● | 80 |
|---|---|---|
| Aceleración | ● | 82 |
| Potencia de tiro | ● | 71 |
| Salto | ● | 64 |
| Contacto físico | ● | 57 |
| Equilibrio | ● | 79 |
| Resistencia | ● | 74 |
| Uso de pie malo | 1 | |
| Prec. pie malo | 2 | |
| Regularidad | 1 | |
| Resist. a lesiones | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
RMF
B
Rodrygo
95
LMF
B
Rodrygo
95
CF
B
Rodrygo
95
CF
B
Rodrygo
95
CF
B
Rodrygo
95
LWF
B
Rodrygo
95
RMF
B
Rodrygo
93
RWF
B
Rodrygo
89
97
RWF
B
Rodrygo
85
101
RWF
B
Rodrygo
84
99
RWF
B
Rodrygo
84
101
RWF
B
Rodrygo
84
100
RWF
B
Rodrygo
83
98
RWF
B
Rodrygo
83
99
RWF
B
Rodrygo
83
99
RWF
B
Rodrygo
80
96
RWF
B
Rodrygo
