38/38
Agresor
Actitud ofensiva | ● | 40 |
---|---|---|
Control de balón | ● | 60 |
Velocidad de regate | ● | 45 |
Conservación del balón | ● | 52 |
Pase raso | ● | 63 |
Pase bombeado | ● | 60 |
Finalización | ● | 40 |
Cabeceo | ● | 50 |
Balón parado | ● | 55 |
Efecto | ● | 50 |
Defendiendo
Actitud defensiva | ● | 56 |
---|---|---|
Keterlibatan Bertahan | ● | 60 |
Menekel | ● | 51 |
Agresividad | ● | 54 |
Portero | ● | 76 |
Atajar (PT) | ● | 75 |
Tepisan Kiper | ● | 74 |
Reflejos (PT) | ● | 79 |
Cobertura (PT) | ● | 82 |
atletismo
Velocidad | ● | 59 |
---|---|---|
Aceleración | ● | 60 |
Potencia de tiro | ● | 74 |
Salto | ● | 71 |
Contacto físico | ● | 69 |
Equilibrio | ● | 54 |
Resistencia | ● | 55 |
Uso de pie malo | 0 | |
Prec. pie malo | 0 | |
Regularidad | 1 | |
Resist. a lesiones | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model