50/50
Agresor
Actitud ofensiva | ● | 60 |
---|---|---|
Control de balón | ● | 70 |
Velocidad de regate | ● | 68 |
Conservación del balón | ● | 71 |
Pase raso | ● | 71 |
Pase bombeado | ● | 72 |
Finalización | ● | 59 |
Cabeceo | ● | 70 |
Balón parado | ● | 57 |
Efecto | ● | 63 |
Defendiendo
Actitud defensiva | ● | 76 |
---|---|---|
Keterlibatan Bertahan | ● | 77 |
Menekel | ● | 80 |
Agresividad | ● | 76 |
Portero | ● | 40 |
Atajar (PT) | ● | 40 |
Tepisan Kiper | ● | 40 |
Reflejos (PT) | ● | 40 |
Cobertura (PT) | ● | 40 |
atletismo
Velocidad | ● | 75 |
---|---|---|
Aceleración | ● | 70 |
Potencia de tiro | ● | 66 |
Salto | ● | 81 |
Contacto físico | ● | 78 |
Equilibrio | ● | 66 |
Resistencia | ● | 81 |
Uso de pie malo | 3 | |
Prec. pie malo | 3 | |
Regularidad | 1 | |
Resist. a lesiones | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
93
RB
C
Takehiro Tomiyasu
93
LB
C
Takehiro Tomiyasu
88
96
RB
C
Takehiro Tomiyasu
82
99
RB
B
Takehiro Tomiyasu
82
99
LB
B
Takehiro Tomiyasu
81
96
RB
C
Takehiro Tomiyasu
81
96
RB
C
Takehiro Tomiyasu
81
98
RB
C
Takehiro Tomiyasu
81
96
RB
C
Takehiro Tomiyasu
78
94
RB
C
Takehiro Tomiyasu
78
82
RB
C
Takehiro Tomiyasu
78
94
RB
C
Takehiro Tomiyasu