2/2
Επίθεση
Επιθετική αντίληψη | ● | 49 |
---|---|---|
Έλεγχος μπάλας | ● | 61 |
Ταχύτητα τρίπλας | ● | 60 |
Σφιχτή κατοχή | ● | 60 |
Χαμηλή πάσα | ● | 64 |
Σκαφτή πάσα | ● | 71 |
Τελείωμα | ● | 47 |
Κεφαλιά | ● | 79 |
Ευστοχία Σουτ | ● | 59 |
Φάλτσο | ● | 53 |
Υπερασπίζεται
Αμυντική αντίληψη | ● | 86 |
---|---|---|
Αμυντική προσήλωση | ● | 81 |
Τάκλιν | ● | 90 |
Επιθετικότητα | ● | 92 |
Goalkeeping | ● | 40 |
Μπλοκάρισμα Τ/Φ | ● | 40 |
Απόκρουση Τ/Φ | ● | 40 |
Αντανακλαστικά Τ/Φ | ● | 40 |
Εμβέλεια Τ/Φ | ● | 40 |
αθλητικότητα
Ταχύτητα | ● | 79 |
---|---|---|
Επιτάχυνση | ● | 72 |
Δύναμη Σουτ | ● | 73 |
Άλμα | ● | 88 |
Σωματική επαφή | ● | 90 |
Ισορροπία | ● | 56 |
Αντοχή | ● | 76 |
Χρήση αδύν. Ποδιού | 2 | |
Ακρ. Αδ. Ποδιού | 2 | |
Κατάσταση / Φόρμα | 2 | |
Ανθεκτ. σε τραυματ. | 1 |
Δεξιότητες
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
CB
A
Antonio Rüdiger
95
CB
A
Antonio Rüdiger
94
CB
A
Antonio Rüdiger
94
CB
A
Antonio Rüdiger
88
96
CB
A
Antonio Rüdiger
84
100
CB
A
Antonio Rüdiger
84
97
CB
A
Antonio Rüdiger
84
98
CB
A
Antonio Rüdiger
84
98
CB
A
Antonio Rüdiger
84
100
CB
A
Antonio Rüdiger
84
99
CB
A
Antonio Rüdiger
84
99
CB
A
Antonio Rüdiger
83
99
CB
A
Antonio Rüdiger
82
97
CB
A
Antonio Rüdiger