64/64
Επίθεση
Επιθετική αντίληψη | ● | 71 |
---|---|---|
Έλεγχος μπάλας | ● | 80 |
Ταχύτητα τρίπλας | ● | 81 |
Σφιχτή κατοχή | ● | 79 |
Χαμηλή πάσα | ● | 72 |
Σκαφτή πάσα | ● | 68 |
Τελείωμα | ● | 74 |
Κεφαλιά | ● | 56 |
Ευστοχία Σουτ | ● | 61 |
Φάλτσο | ● | 66 |
Υπερασπίζεται
Αμυντική αντίληψη | ● | 52 |
---|---|---|
Αμυντική προσήλωση | ● | 60 |
Τάκλιν | ● | 55 |
Επιθετικότητα | ● | 66 |
Goalkeeping | ● | 40 |
Μπλοκάρισμα Τ/Φ | ● | 40 |
Απόκρουση Τ/Φ | ● | 40 |
Αντανακλαστικά Τ/Φ | ● | 40 |
Εμβέλεια Τ/Φ | ● | 40 |
αθλητικότητα
Ταχύτητα | ● | 78 |
---|---|---|
Επιτάχυνση | ● | 82 |
Δύναμη Σουτ | ● | 69 |
Άλμα | ● | 57 |
Σωματική επαφή | ● | 58 |
Ισορροπία | ● | 81 |
Αντοχή | ● | 74 |
Χρήση αδύν. Ποδιού | 1 | |
Ακρ. Αδ. Ποδιού | 2 | |
Κατάσταση / Φόρμα | 1 | |
Ανθεκτ. σε τραυματ. | 1 |
Δεξιότητες
Com Skills
Player Model
Ιστορικό Καταστάσεων

40
49
57
57
53
58
82
61
73
83
62
62
60
Other Versions

94
LMF
D
Kaoru Mitoma

93
LMF
D
Kaoru Mitoma

93
LMF
D
Kaoru Mitoma

92
LMF
D
Kaoru Mitoma

91
LMF
D
Kaoru Mitoma

91
LMF
D
Kaoru Mitoma

82
99
LMF
D
Kaoru Mitoma

82
96
LMF
D
Kaoru Mitoma

82
98
LMF
D
Kaoru Mitoma

82
99
LMF
D
Kaoru Mitoma

82
98
LMF
D
Kaoru Mitoma

82
98
LMF
D
Kaoru Mitoma

80
97
LMF
D
Kaoru Mitoma

78
94
LMF
D
Kaoru Mitoma

78
98
LMF
D
Kaoru Mitoma

78
94
LMF
C
Kaoru Mitoma

78
94
LMF
D
Kaoru Mitoma

77
95
LMF
D
Kaoru Mitoma