2/2
Επίθεση
Επιθετική αντίληψη | ● | 73 |
---|---|---|
Έλεγχος μπάλας | ● | 78 |
Ταχύτητα τρίπλας | ● | 82 |
Σφιχτή κατοχή | ● | 75 |
Χαμηλή πάσα | ● | 69 |
Σκαφτή πάσα | ● | 65 |
Τελείωμα | ● | 68 |
Κεφαλιά | ● | 53 |
Ευστοχία Σουτ | ● | 65 |
Φάλτσο | ● | 62 |
Υπερασπίζεται
Αμυντική αντίληψη | ● | 44 |
---|---|---|
Αμυντική προσήλωση | ● | 56 |
Τάκλιν | ● | 43 |
Επιθετικότητα | ● | 51 |
Goalkeeping | ● | 40 |
Μπλοκάρισμα Τ/Φ | ● | 40 |
Απόκρουση Τ/Φ | ● | 40 |
Αντανακλαστικά Τ/Φ | ● | 40 |
Εμβέλεια Τ/Φ | ● | 40 |
αθλητικότητα
Ταχύτητα | ● | 80 |
---|---|---|
Επιτάχυνση | ● | 84 |
Δύναμη Σουτ | ● | 70 |
Άλμα | ● | 78 |
Σωματική επαφή | ● | 60 |
Ισορροπία | ● | 82 |
Αντοχή | ● | 74 |
Χρήση αδύν. Ποδιού | 1 | |
Ακρ. Αδ. Ποδιού | 2 | |
Κατάσταση / Φόρμα | 1 | |
Ανθεκτ. σε τραυματ. | 0 |
Δεξιότητες
Com Skills
Player Model
Other Versions
94
RWF
C
Christian Pulišić
87
94
LWF
C
Christian Pulišić
82
98
LWF
C
Christian Pulišić
82
98
LWF
C
Christian Pulišić
82
86
LWF
C
Christian Pulišić
82
97
LWF
C
Christian Pulišić
82
99
LWF
C
Christian Pulišić
81
96
LWF
C
Christian Pulišić
81
96
LWF
C
Christian Pulišić
80
96
LWF
C
Christian Pulišić
75
87
GK
C
Christian Pulišić