2/2
Aanvallen
| Aanvallend inzicht | ● | 73 |
|---|---|---|
| Balcontrole | ● | 78 |
| Dribbelsnelheid | ● | 82 |
| Strak balbezit | ● | 75 |
| Lage pass | ● | 69 |
| Pass door de lucht | ● | 65 |
| Afronding | ● | 68 |
| Koppen | ● | 53 |
| Schieten uit stand | ● | 65 |
| Draaibal | ● | 62 |
Verdedigen
| Verdedigend inzicht | ● | 44 |
|---|---|---|
| Defensieve instelling | ● | 56 |
| Tackelen | ● | 43 |
| Agressie | ● | 51 |
| Keepen | ● | 40 |
| Vangen door keeper | ● | 40 |
| Afweer keeper | ● | 40 |
| Reflexen van keeper | ● | 40 |
| Bereik keeper | ● | 40 |
atletisch
| Snelheid | ● | 80 |
|---|---|---|
| Versnelling | ● | 84 |
| Schietkracht | ● | 70 |
| Springen | ● | 78 |
| Fysiek contact | ● | 60 |
| Evenwicht | ● | 82 |
| Uithoudingsver. | ● | 74 |
| Freq. mind. voet | 1 | |
| Prec. mind. voet | 2 | |
| Conditie | 1 | |
| Blessureweerstand | 0 |
Vaardigheden
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
CF
C
Christian Pulišić
96
RWF
C
Christian Pulišić
95
LMF
C
Christian Pulišić
94
RWF
C
Christian Pulišić
87
94
LWF
C
Christian Pulišić
83
99
LWF
C
Christian Pulišić
83
99
LWF
C
Christian Pulišić
83
99
AMF
C
Christian Pulišić
83
100
LWF
C
Christian Pulišić
82
98
LWF
C
Christian Pulišić
82
86
LWF
C
Christian Pulišić
82
97
LWF
C
Christian Pulišić
82
99
LWF
C
Christian Pulišić
82
98
LWF
C
Christian Pulišić
81
96
LWF
C
Christian Pulišić
81
96
LWF
C
Christian Pulišić
79
96
LWF
C
Christian Pulišić
75
91
GK
C
Christian Pulišić
