44/44
Επίθεση
| Επιθετική αντίληψη | ● | 76 |
|---|---|---|
| Έλεγχος μπάλας | ● | 80 |
| Ταχύτητα τρίπλας | ● | 80 |
| Σφιχτή κατοχή | ● | 78 |
| Χαμηλή πάσα | ● | 78 |
| Σκαφτή πάσα | ● | 74 |
| Τελείωμα | ● | 74 |
| Κεφαλιά | ● | 74 |
| Ευστοχία Σουτ | ● | 61 |
| Φάλτσο | ● | 71 |
Υπερασπίζεται
| Αμυντική αντίληψη | ● | 51 |
|---|---|---|
| Αμυντική προσήλωση | ● | 53 |
| Τάκλιν | ● | 52 |
| Επιθετικότητα | ● | 56 |
| Goalkeeping | ● | 40 |
| Μπλοκάρισμα Τ/Φ | ● | 40 |
| Απόκρουση Τ/Φ | ● | 40 |
| Αντανακλαστικά Τ/Φ | ● | 40 |
| Εμβέλεια Τ/Φ | ● | 40 |
αθλητικότητα
| Ταχύτητα | ● | 77 |
|---|---|---|
| Επιτάχυνση | ● | 70 |
| Δύναμη Σουτ | ● | 69 |
| Άλμα | ● | 70 |
| Σωματική επαφή | ● | 64 |
| Ισορροπία | ● | 70 |
| Αντοχή | ● | 76 |
| Χρήση αδύν. Ποδιού | 1 | |
| Ακρ. Αδ. Ποδιού | 2 | |
| Κατάσταση / Φόρμα | 1 | |
| Ανθεκτ. σε τραυματ. | 1 |
Δεξιότητες
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
CF
C
Kai Havertz
94
SS
C
Kai Havertz
94
AMF
C
Kai Havertz
94
CF
C
Kai Havertz
93
98
AMF
B
Kai Havertz
89
96
SS
C
Kai Havertz
84
101
CF
B
Kai Havertz
84
97
SS
C
Kai Havertz
84
97
SS
C
Kai Havertz
84
98
SS
C
Kai Havertz
84
98
AMF
C
Kai Havertz
84
100
CF
C
Kai Havertz
83
97
SS
C
Kai Havertz
83
97
CF
C
Kai Havertz
83
99
CF
C
Kai Havertz
83
99
CF
C
Kai Havertz
82
96
LB
C
Kai Havertz
80
95
CF
C
Kai Havertz
